Polfinale evropskega prvenstva do 19 let- Herxheim

Evropsko člansko prvenstvo, Evropsko prvenstvo pari, Evropsko mladinsko prvenstvo, Evropski pokal klubskih prvakov

Moderator: speedfreak

Polfinale evropskega prvenstva do 19 let- Herxheim

OdgovorNapisal/-a Kreso » Ne jul 04, 2010 9:47 pm

1. Emil Pulczyński (Polska) - 14 (3,3,3,3,2)
2. Dino Kovacic (Chorwacja) - 12+3 (3,2,2,2,3)
3. Siergiej Karaczincew (Rosja) - 12+w (3,3,1,2,3)
4. Łukasz Cyran (Polska) - 11 (1,3,3,3,1)
5. Witalij Bielousow (Rosja) - 9 (w,3,1,3,2)
6. Andriej Kobrin (Ukraina) - 8+3 (2,w,3,1,2)
--------------------------------------
7. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 8+2 (2,2,0,3,1)
8. Marco Gaschka (Niemcy) - 8+1 (w,1,3,2,2)
9. Pavel Pucko (Czechy) - 8+u (2,1,2,d,3)
10. Marcel Helfer (Niemcy) - 7 (1,2,2,1,1)
11. Lukas Simon (Austria) - 6 (2,1,0,w,3)
12. Matic Ivacic (Słowenia) - 5 (3,0,1,0,1)
13. Marcel Szymko (Polska) - 4 (w,w,2,2,d)
14. Nejc Malesic (Słowenia) - 4 (w,2,1,1,0)
15. David Bellego (Francja) - 1 (1,0,0,0,w)
16. Attila Lorincz (Węgry) - 1 (0,1,-,w,w)
17. Michell Hofmann (Niemcy) - 0 (0,0)
18. Nils Hesse (Niemcy) - NS



Čestitke obema našima voznikoma :thumbsup:
Uporabniški avatar
Kreso
Rezerva
 
Prispevkov: 157
Pridružen: So okt 14, 2006 8:22 pm
Kraj: Krsko

Vrni se na Evropsko prvenstvo

Kdo je prisoten

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost